
详细介绍
| 品牌 | JULABO/优莱博 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 检测类型 | 测液体样品 | 仪器类别 | 台式 |
| 行业应用 | 通用密度计 | 仪器种类 | 浮力密度计 |
| 产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,食品/农产品,化工,生物产业,制药/生物制药 |
DenDi 台式密度计/ 比重计/ 浓度计
产品描述
DenDi 的设计原理是将玻璃或不锈钢浮子(具有JQ的重量和体积)浸入待测液体中,液体的浮力作用在浮子上,当浮子运动达到平衡状态时,浮子受力通过天平测量,并且能够转换成待测样品的密度显示出来,校准经需要在空气和蒸馏水中完成,特别适用于石化行业,奶制品、酒品、果汁、油漆、
化妆品、油品等行业。
产品特点
* DenDi可替代实验室玻璃密度比重计,提供很宽测量范围的同时,拥有高精度
* LCD 显示屏可直接读取测量结果,避免人为读数误差。
* 紧凑型设计
* “一键"操作,快速便捷,免维护
* 可直接使用空气和蒸馏水进行校准
* 多个测量模式可供选择,报告输出灵活
* 结果可以通过电脑或微型打印机输出
技术参数
| 密度范围 | 0 to 3 g/cm³ (0 to 3000kg/m³) |
| 测量精度 | Up to ±0.0005 g/cm³ (up to ±0.5 kg/m³) |
| 重复性 | Up to ±0.00025 g/cm³ (up to ±0.25 kg/m³) |
| 显示分辨率 | 0.0001 g/cm³ (0.1 kg/m³) |
| 温度范围 | +15° C to +30° C |
| 温度精度 | ±0.01° C |
| 所需样品量 | 100mL |
| 粘度补偿 | 自动 |
| 温度补偿 | 自动 |
| 显示 | LCD 显示屏,背景照明 |
| 数据存储 | 按照日期,时间Z多可存储998 组数据 |
| 通讯 | 通过红外接口和打印机、PC 电脑连接 |
| 软件 | Windows 电脑软件可选 |
产品咨询
电话
微信扫一扫